Dénombrement du nombre de francophone
Selon le rapport 2014 de l'OIF, la langue française est parlée par 274 millions de personnes à travers le monde, principalement en Afrique.
Cliquer ici pour consulter le rapport.
Français Langue première ou seconde

La notion de français langue seconde est née de la nécessité de distinguer des situations d’apprentissage du français langue étrangère variables en fonction des contextes sociolinguistiques. Il s’agira donc toujours de définir une langue secondairement acquise servant à un degré ou à un autre de langue de scolarisation mais qui aura des usages différents selon le contexte linguistique du pays où elle est enseignée : en contexte multilingue (Afrique noire ou Maghreb), elle restera cantonnée à un rôle simplement social, scolaire ou administratif ; en contexte francophone monolingue (France), elle acquerra un statut comparable à celui d’une langue maternelle.
Ce premier décompte, ne tient compte que des pays réellement francophone. Sont pris en compte, les locuteurs de langue maternelle (Europe et Canada), ainsi que les locuteur en langue seconde (Haïti, Liban, Vanuatu et Afrique).
Population |
% |
Francophone | |
France | 63,500 | 100,000 | 63,500 |
Belgique | 10,500 | 78,000 | 8,190 |
Luxembourg | 0,500 | 90,000 | 0,450 |
Suisse | 8,000 | 33,000 | 2,640 |
Monaco | 0,038 | 80,000 | 0,030 |
Andorre | 0,079 | 72,152 | 0,057 |
Europe | 82,617 | 90,551 | 74,810 |
Canada | 34,000 | 30,000 | 10,200 |
Haiti | 10,000 | 15,000 | 1,500 |
Guadeloupe | 0,400 | 100,000 | 0,400 |
Martinique | 0,400 | 100,000 | 0,400 |
Guyane | 0,200 | 100,000 | 0,200 |
Amérique | 45,000 | 28,222 | 12,700 |
Liban | 4,200 | 40,000 | 1,680 |
Asie | 4,200 | 40,000 | 1,680 |
Vanuatu | 0,200 | 40,000 | 0,080 |
Nouvelle Caledonie | 0,250 | 100,000 | 0,250 |
Wallis et Futuna | 0,015 | 100,000 | 0,015 |
Polynesie | 0,250 | 100,000 | 0,250 |
Océanie | 0,715 | 83,217 | 0,595 |
Maroc | 32,000 | 32,000 | 10,240 |
Algerie | 37,000 | 57,000 | 21,090 |
Tunisie | 10,000 | 66,000 | 6,600 |
Mauritanie | 3,500 | 15,000 | 0,525 |
Maghreb | 82,500 | 46,612 | 38,455 |
Senegal | 13,000 | 33,000 | 4,290 |
Guinée | 10,000 | 29,000 | 2,900 |
Mali | 16,000 | 17,000 | 2,720 |
Burkina Faso | 17,000 | 23,000 | 3,910 |
Niger | 16,000 | 15,000 | 2,400 |
Tchad | 12,000 | 15,000 | 1,800 |
Djibouti | 0,900 | 50,000 | 0,450 |
Afrique du Sahel | 84,900 | 21,755 | 18,470 |
Cote Ivoire | 20,000 | 37,000 | 7,400 |
Togo | 6,000 | 44,000 | 2,640 |
Benin | 10,000 | 38,000 | 3,800 |
RCA | 5,000 | 28,000 | 1,400 |
Gabon | 1,200 | 80,000 | 0,960 |
Cameroun | 20,000 | 48,000 | 9,600 |
Congo B | 4,500 | 60,000 | 2,700 |
Congo K | 73,000 | 45,000 | 32,850 |
Burundi | 9,000 | 10,000 | 0,900 |
Afrique centrale | 148,700 | 41,863 | 62,250 |
Seychelles | 0,090 | 65,000 | 0,059 |
Comores | 0,800 | 5,000 | 0,040 |
Maurice | 1,300 | 80,000 | 1,040 |
Madagascar | 20,000 | 15,000 | 3,000 |
Mayotte | 0,200 | 100,000 | 0,200 |
Réunion | 0,800 | 100,000 | 0,800 |
Ocean indien | 23,190 | 22,158 | 5,139 |
Afrique | 339,290 | 36,639 | 124,314 |
Monde | 471,822 | 45,377 | 214,099 |
Francais langue étrangère
Ce second décompte prend en compte les locuteurs de francais en langue étrangère dans les pays non francophones.
Population | % | Francophone | |
Arménie | 2,900 | 6,897 | 0,200 |
Géorgie | 4,300 | 0,419 | 0,018 |
Albanie | 2,800 | 11,429 | 0,320 |
Bulgarie | 7,200 | 2,569 | 0,185 |
Croatie | 4,000 | 2,900 | 0,116 |
Estonie | 1,300 | 1,462 | 0,019 |
Ex-République yougoslave de Macédoine | 2,000 | 11,850 | 0,237 |
Hongrie | 9,900 | 1,182 | 0,117 |
Lettonie | 2,000 | 1,300 | 0,026 |
Lituanie | 2,900 | 2,586 | 0,075 |
Moldavie | 3,600 | 2,306 | 0,083 |
Monténégro | 0,600 | 2,167 | 0,013 |
Pologne | 38,000 | 2,632 | 1,000 |
République tchèque | 10,500 | 1,800 | 0,189 |
Roumanie | 20,000 | 9,500 | 1,900 |
Serbie | 7,000 | 4,557 | 0,319 |
Slovaquie | 5,400 | 2,019 | 0,109 |
Slovénie | 2,000 | 3,950 | 0,079 |
Ukraine | 45,000 | 0,120 | 0,054 |
Autriche | 8,400 | 11,512 | 0,967 |
Chypre | 1,100 | 7,091 | 0,078 |
Grèce | 11,000 | 7,100 | 0,781 |
Val d'Aoste | 0,128 | 75,781 | 0,097 |
Allemagne | 80,500 | 13,913 | 11,200 |
Danemark | 5,600 | 7,196 | 0,403 |
Espagne | 46,000 | 10,917 | 5,022 |
Finlande | 5,400 | 9,611 | 0,519 |
Irlande | 4,600 | 12,761 | 0,587 |
Italie | 59,000 | 15,915 | 9,390 |
Malte | 0,420 | 13,095 | 0,055 |
Norvège | 5,000 | 6,480 | 0,324 |
Pays-Bas | 16,700 | 21,617 | 3,610 |
Portugal | 10,400 | 23,269 | 2,420 |
Royaume-Uni | 63,000 | 16,667 | 10,500 |
Suède | 9,500 | 10,526 | 1,000 |
Europe | 498,148 | 10,441 | 52,012 |
Qatar | 2,000 | 5,000 | 0,100 |
Cambodge | 15,000 | 2,867 | 0,430 |
Laos | 6,000 | 3,167 | 0,190 |
Thaïlande | 67,000 | 0,821 | 0,550 |
Vietnam | 89,000 | 0,730 | 0,650 |
Israël | 8,000 | 3,750 | 0,300 |
Asie | 187,000 | 1,187 | 2,220 |
Sao Tomé-et-Principe | 0,200 | 20,500 | 0,041 |
Guinée-Bissau | 1,500 | 18,333 | 0,275 |
Guinée-Équatoriale | 0,600 | 38,500 | 0,231 |
Cap-Vert | 0,500 | 11,000 | 0,055 |
Ghana | 27,000 | 0,811 | 0,219 |
Mozambique | 25,000 | 0,324 | 0,081 |
Égypte | 86,000 | 3,256 | 2,800 |
Afrique | 140,800 | 2,629 | 3,702 |
Dominique | 0,070 | 10,000 | 0,007 |
République dominicaine | 10,000 | 1,530 | 0,153 |
Sainte-Lucie | 0,170 | 1,765 | 0,003 |
Uruguay | 3,500 | 0,143 | 0,005 |
États-Unis | 320,000 | 0,656 | 2,100 |
Amérique | 333,740 | 0,680 | 2,268 |
Monde | 60,20 |
Publié par Régis RAVAT le 08 janvier 2015

Orthographe, corrections : contact.sy@aliceadsl.fr
Identification
Veuillez entrer vos identifiants..
Créer un compte